選型表
| 類型 | 型號 | 混合比 | 流速 | 單圈出膠量 | 最小點(diǎn)膠量 |
| 單組份 | KSP0150 | -- | 0.01-1.2ml/min | 10ul | 1ul |
| KSP0450 | -- | 0.05-6ml/min | 50ul | 5ul | |
| KSP0151 | -- | 0.15-18ml/min | 150ul | 15ul | |
| 雙組份 | KDP0300 | 1:1/2:1 | 0.02-2.4ml/min | -- | 2ul |
| KDP03X0 | 4:1/10:1 | 0.11-1.32ml/min | -- | 11ul | |
| KDP0900 | 1:1/2:1 | 0.1-12ml/min | -- | 10ul | |
| KDP09X0 | 4:1/10:1 | 0.55-6.6ml/min | -- | 55ul | |
| KDP0151 | 1:1 | 0.3-36ml/min | -- | 30ul |
特性優(yōu)點(diǎn)
冷卻系統(tǒng)降低混合管內(nèi)溫度,減緩AB膠混合后固化時間。
液位差自動檢測,超閾值報警、補(bǔ)償,控制混合比。
支持標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
容積式螺桿旋轉(zhuǎn)輸送,可處理低中高粘度絕大部分流體。
輸送流體流量恒定,不受流體粘度變化或液位變化影響, 保障精確定量輸出。
適用流體
應(yīng)用領(lǐng)域