選型表
| 類型 | 型號 | 混合比 | 流速 | 單圈出膠量 |
| 單組份 | KSP0350 | -- | 0.35-7ml/min | 0.5ml |
| KSP1000 | -- | 1-20ml/min | 1ml | |
| KSP2500 | -- | 2.5-50ml/min | 2.5ml | |
| KSP5000 | -- | 5-100ml/min | 5ml | |
| 雙組份 | KDP0350 | 1:1/10:1 | 0.7-14ml/min | -- |
| KDP1000 | 1:1/10:1 | 2-40ml/min | -- | |
| KDP2500 | 1:1/10:1 | 5-100ml/min | -- |
特性優點
可適用標準5加侖/1加侖桶/300ml/600ml等規格支裝膠。
可實時監測供膠壓力,防止供膠不足時作業。
雙組份膠閥可實時監測出膠壓力,防止出口阻塞。
支持ModbusTCP通訊協議。
配備閉環伺服電機,精準定位和檢測故障。
適用流體
應用領域